Szablony do druku
Szablon | Format | CDR | |
---|---|---|---|
Szablon do naświetlania klisz do tampondruku | 3 użytki klisza 120 x 100 mm | tampon-klisza.cdr | tampon-klisza |
Szablon do druku cyfrowego odznak 56 mm | 28 użytków na arkuszu A3 SR+ | button-szablon_56mm.cdr | button-szablon_56mm |
Szablon do druku cyfrowego odznak 25 mm | 99 użytków na arkuszu A3 SR+ | button-szablon_25mm.cdr | button-szablon_25mm |
Szablon do naświetlania klisz do nadruku na CD | 1 użytek klisza 150 x 150 mm | cd-disk.cdr | cd-disk |
Wzorniki, próbniki linii
Szablon | Format | CDR | |
---|---|---|---|
Próbnik linii z rastrem 0.1 punkta | 75 x 280 mm | probnik-linii.cdr | probnik-linii |
Liniał rastrowy z rastrem 0.1 mm | 30 x 320 mm | miarka.cdr | miarka |
Miarka kątowa z rastrem 1 mm | 150 x 280 mm | miarka-katowa.cdr | miarka-katowa |
Fogra do druku offsetowego | 110 x 10 mm | fogra_s | fogra_s |
Konwersja kolorów HKS, RAL, PANTONE
Plik | |
---|---|
PANTONE® Solid Swatch Book | pantone_sold_swatch_book |
PANTONE® Solid to Process Table | pms-solid-to-process |
Simulations of PANTONE® MATCHING SYSTEM colors | simulations-of-pms-colors |
Tabela konwersji kolorów HKS <----> PANTONE® | HKS_Pantone |
Tabela konwersji kolorów RAL <----> CMYK | RAL_to_CMYK_color_chart |
CMYK Atlas (autor Henryk Jursz) | CMYK_atlas |
Wszystkie znaki firmowe i nazwy produktów znajdujące się na stronach naszego serwisu WWW, prowadzonego przez Agencję Reklamową EURO GRAPHIC są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich. Znaki firmowe znajdujące się na tej stronie, zostały załączone wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie naruszają praw firm będących ich właścicielami.